A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, Estado de São Paulo, torna público o Edital de Abertura de Inscrições para o Concurso Público nº 01/2025, visando ao provimento de vagas efetivas para diversos cargos públicos e cadastro de reserva, o qual se processará de acordo com as instruções constantes neste Edital e na legislação complementar concernente à matéria.
| CÓDIGO DA OPÇÃO DO CARGO PÚBLICO | CARGO PÚBLICO | TOTAL (*1) | RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (*2) | ESCOLARIDADE/REQUISITOS | VENCIMENTO R$/JORNADA SEMANAL DE TRABALHO |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO/COMPLETO | |||||
| TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS). | |||||
| 101 | MOTORISTA | 01 + CR | — | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA “D”, VÁLIDA | REF. V – R$ 2.162,29 – 40 HORAS |
| 102 | VIGIA | 01 + CR | — | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | REF. V – R$ 1.729,01 – 40 HORAS |
| ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO | |||||
| TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS). | |||||
| 201 | AGENTE DE TRÂNSITO | 01 + CR | — | ENSINO MÉDIO COMPLETO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA “AB”, VÁLIDA | REF. VII – R$ 2.538,91 – 40 HORAS |
| 202 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 01 + CR | — | ENSINO MÉDIO COMPLETO. CURSO DE ESPECIFICAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO ATIVO NO CRO | REF. VI – R$ 2.350,71 – 40 HORAS |
| 203 | ENTREVISTADOR SOCIAL | 01 + CR | — | ENSINO MÉDIO COMPLETO | REF. VI – R$ 2.350,71 – 40 HORAS |
| 204 | ESCRITURÁRIO | 01 + CR | — | ENSINO MÉDIO COMPLETO | REF. IV – R$ 1.974,43 – 40 HORAS |
| 205 | VIGILANTE SANITÁRIO | 01 + CR | — | ENSINO MÉDIO COMPLETO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA “AB”, VÁLIDA | REF. V – R$ 2.162,59 – 40 HORAS |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||
| TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS). | |||||
| 301 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL. REGISTRO ATIVO NO CRESS | R$ 3.761,18 – 30 HORAS SEMANAIS |
| 302 | ENFERMEIRO PSF | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM. REGISTRO ATIVO NO COREN. COM PÓS-GRADUAÇÃO EM PSF. | R$ 4.648,11 – 40 HORAS SEMANAIS |
| 303 | ENGENHEIRO CIVIL | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA CIVIL. REGISTRO ATIVO NO CRA | R$ 3.761,18 – 20 HORAS SEMANAIS |
| 304 | FARMACÊUTICO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EN FARMÁCIA. REGISTRO ATIVO NO CRF | R$ 3.761,18 – 30 HORAS SEMANAIS |
| 305 | FISIOTERAPEUTA | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FISIOTERAPIA. REGISTRO ATIVO NO CREFITO | R$ 3.761,18 – 30 HORAS SEMANAIS |
| 306 | FONOAUDIÓLOGO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FONOAUDIÓLOGIA. REGISTRO ATIVO NO CREFONO | R$ 3.761,18 – 30 HORAS SEMANAIS |
| 307 | MÉDICO VETERINÁRIO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO ATIVO NO CRMV | R$ 93,00/HORA – 20 HORAS SEMANAIS |
| 308 | PSICÓLOGO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA. REGISTRO ATIVO NO CRP | R$ 3.761,18 – 20 HORAS SEMANAIS |
| 309 | PSICOPEDAGOGO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA. | R$ 3.761,18 – 20 HORAS SEMANAIS |
| 310 | TÉCNICO DESPORTIVO | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM EDUCAÇÃO FÍSICA COM HFORMAÇÃO EM BACHARELADO (RESOLUÇÃO CNE/CES 07/04 OU 06/18) E/OU NA ANTIGA LICENCIATURA PLENA (RESOLUÇÃO9 CFE 03/87 – LICENCIADO/BACHAREL) E REGISTRO NO CREF4/SP. | R$ 2.538,91 – 40 HORAS SEMANAIS |
| 311 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 + CR | — | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM TERAPIA OCUPACIONAL. REGISTRO ATIVO NO CREFITO | R$ 3.761,18 – 20 HORAS SEMANAIS |
(*1) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência – PcD.
(*2) Reserva de vagas para pessoas com deficiência de acordo com o Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Municipal 3.076/2024 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos de Santa Gertrudes).
As inscrições serão efetuadas no período de 03 de NOVEMBRO a 11 de DEZEMBRO de 2025, iniciando-se às 10h dos dia 03 de NOVEMBRO de 2025, e encerrando-se, impreterivelmente, às 17h do dia 11 de DEZEMBRO de 2025, exclusivamente através do site www.institutomais.org.br.
- Edital de Abertura de Inscrições – Completo
- 31/10/2025 – Edital de Retificação N° 1
- 28/11/2025 – Resultado da Análise das Solicitações de Isenção – Pós-Recurso
- 09/01/2026 – Comunicado de Deferimento e Indeferimento das Inscrições
- 09/01/2026 – Comunicado de homologação das inscrições
- 23/01/2026 – Extrato Edital de Convocação – Prova Objetiva
- 23/01/2026 – Edital de Convocação – Prova Objetiva
- 23/01/2026 – Comunicado de homologação das inscrições – Pós-Recurso
- 23/01/2026 – Comunicado de Deferimento e Indeferimento das Inscrições – Pós-Recurso
- 02/02/2026 – Comunicado de Divulgação do Gabarito
- 27/02/2026 – Comunicado de Divulgação do Gabarito Final e Definitivo
- 27/02/2026 – Comunicado de Divulgação do Resultado Provisório Prova Objetiva
- 13/03/2026 – Comunicado de Divulgação do Resultado Final Prova Objetiva
- 13/03/2026 – Edital de Convocação para a Prova Prática de Direção Veicular
- 13/03/2026 – Homologação do Resultado Final – Sem Prova Prática
- 02/04/2026 – Comunicado de Divulgação do Resultado Provisório – Prova Prática
- 17/04/2026 – Homologação do Resultado Final
- 17/04/2026 – Comunicado de Divulgação do Resultado Final