PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E

CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

 

 

A Prefeitura Municipal de SANTA GERTRUDES, coordenada pela Comissão Especial de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria n.º 2.973/2019, de 04 de janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que todas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019, realizadas no período 16 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019, com o devido recolhimento da taxa de inscrição até o dia 28 de janeiro de 2019, foram deferidas e homologadas.

 

Os candidatos devidamente inscritos cujas inscrições foram homologadas ficam convocados à prestação da prova objetiva, que será realizada impreterivelmente no dia, horários e local, conforme abaixo indicados:

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

08:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra  – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO temporário:
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PDI
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – 1.º AO 5.º ANO
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – ARTES
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – FILOSOFIA
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – GEOGRAFIA
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – MATEMÁTICA
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – PORTUGUÊS

 

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

11:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra  – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO tmporário:
PROFESSOR DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)
PROFESSOR DE EDUCÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – CIÊNCIAS
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – ESPANHOL
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – HISTÓRIA
PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA II – INGLÊS

 

Na data de realização da prova, os candidatos deverão se apresentar, no mínimo, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado para o início das mesmas, munidos do documento original de identidade oficial e caneta esferográfica azul ou preta, sem o que não serão admitidos à prova. A apresentação do comprovante de inscrição (cartão de convocação) e comprovante de pagamento será exigida caso eventualmente o nome do candidato não constar na Lista de Sala.

 

Segue abaixo, demonstrativo das inscrições que foram homologadas:

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

11:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO temporário:
PROFESSOR DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)
Ordem Prot/Insc. R.G. NOME
1 944 19577182 ADRIACI APARECIDA VIANNA CARRAZZONE
2 910 929747 ANA LUCIA MARTINS
3 1136 353483898 ARLETE STRADA PEREIRA VALENTIM
4 164 195241277 CELIA SILVA PAES
5 998 283841242 CLAUDIA APARECIDA LOPES DE ASSIS
6 870 29267871 DANIELA CRISTIANE KAPP
7 703 300758959 ELISANGELA POLESEL
8 81 407426991 HELLEN TALITA PEIXOTO
9 1117 292683212 JUCILEIA BELLA MARINHO
10 582 409054884 JULIANA DE CASSIA APARECIDA MARINHO
11 1068 203000213 LUCIANA APARECIDA DANTAS FURLETTI
12 250 276954385 MICHELLE GODOI CUSTÓDIO
13 840 18646947 NANCI MYIUKI BITO RICARDO
14 155 556465246 NELCI DIAS DE JESUS SILVA
15 429 228128237 NOELI APARECIDA COVER
16 676 267007668 OSANA PINTO DE OLIVEIRA U. A. DOS SANTOS
17 927 286743048 RAQUEL MAYUMI OCHIMIZU
18 882 337984141 ROBERTA CRISTINA DA COSTA

 

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

08:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO temporário:
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PDI
Ordem Prot/Insc. R.G. NOME
1 843 111581175 ADALGISA CORDEIRO PEDRAS GONÇALVES
2 1061 539567061 ALICIA SOBRAL DE CARVALHO
3 748 401159012 ALINE DOMINGOS
4 972 448447605 ALINE MARTINS CHEN
5 959 309362271 ALMERINDA LIMA DA SILVA
6 357 487084263 ANA BEATRIZ FARINACCIO DA COSTA
7 422 586119255 ANA NADIR RODRIGUES FARIA
8 107 496504757 ANA PAULA.APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
9 114 445992748 ANDRESA DE FÁTIMA CARDOZO DE BARROS
10 955 370498306 ANNA CLARA GAMBAROTTO BOCATTO
11 1137 353483898 ARLETE STRADA PEREIRA VALENTIM
12 983 463702785 CAMILA MARQUES PEREIRA
13 23 251191151 CARLA MARTO DA SILVA VILLELA
14 316 292767468 CARLOS SOBREIRA GONÇALVES
15 41 303862361 CUSTÓDIA MARIANA RIBEIRO SAMPAIO
16 662 401160312 DAIANE APARECIDA BRIGANTI BERNARDI
17 25 430442579 DALILIA GREGÓRIO DA SILVA LOPES
18 3 296646398 DANIELA AP SILVA
19 550 403796672 DÉBORA CAROLINA LUCIANO
20 38 408948036 EDILAINE GOMES DA SILVA DE SOUZA
21 726 277484741 EDINÉIA FERNANDES
22 1019 40086776 ELAINE CRISTINA CORSI
23 43 451816973 ELIANE DOS SANTOS
24 822 243218473 ELISA MARA DE MOURA FERNANDES
25 46 2089388188 ELISÂNGELA CARVALHO FEITOSA
26 783 272576232 ELLEN CRISTINA FILIER
27 867 226360751 ERICA VICTORELLI CUNHA BUENO
28 70 410352470 ESTEFFANY FONSECA KELLER
29 735 294205871 ESTER FERREIRA DE LIRA BETTI
30 709 444184636 FERNANDA BEZERRA RODRIGUES RIBEIRO
31 730 44890858 GABRIELA COSTA GONCALVES
32 685 349516637 GISELE APARECIDA MONEZZI MARIANNO
33 260 403218925 HELLEN PATRICIA MARTINS BRAGA
34 186 411416777 JANICLEIDE FERREIRA SILVA DA COSTA
35 554 458827496 JENIFFER ANICETO TESSUTO
36 595 474191916 JESSICA THEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
37 698 221596288 JOANA DARC PEREIRA
38 510 273642479 JOICE DE OLIVEIRA MACHADO
39 317 560427372 JOSICLEIDE FERREIRA SOBREIRA
40 37 323904658 KARINA SPRICIGO POLEZEL
41 136 488779029 LAURYELLE NEVES DA COSTA
42 469 544972648 MARCIA CRISTINA ARIOZI DOS SANTOS
43 285 29548374 MARCIA MARIA BROETTO
44 54 246492302 MARLUCY DEL GRECO GERME
45 660 327566280 MARTA ABRIL PERES
46 643 417504056 MATEUS ELIAS BORGES
47 10 237870782 MICHELE CRISTIANE MAYLART
48 239 465689437 MICHELE DE MELO SILVA
49 949 411052081 MILENE FERNANDA FERREIRA MAGRIN
50 67 462462651 NATÁLIA RODRIGUES CAYRES COGO
51 1151 467714381 NATHALIA APARECIDA DIAS PEREIRA
52 798 19037059 OZANA PINHEIRO MARTINS
53 619 463731402 PAOLA DE SOUZA MATHEUS NEVES
54 78 349542685 PATRICIA ALVES PINTO
55 812 58612035 PAULIANA PINHEIRO GOMES
56 1065 448432377 RAFAELA BARBOSA MELLO
57 323 305813214 RAQUEL APARECIDA BERNADES
58 842 367979937 RENATA HALEXIA RODRIGUES PLAZA
59 897 19927642 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA
60 648 280898587 SALETE JULIETA COSTA
61 943 63085588 SANDRA BORTOLUZZI
62 120 18404892 SANDRA REGINA DANTAS CERRI
63 647 244265069 SEMIRAMIS DE LOURDES FREITAS
64 721 3131323 SILVANIA GOMES DA SILVA
65 342 490083675 SOLANGE CRISTINA DE LIMA
66 639 336765770 TELMA REGINA DE MOURA DRAGONE
67 24 405628663 THAIS DE OLIVEIRA ARNOSTI
68 859 295878022 VALCILENE DE OLIVEIRA
69 531 465697835 VALESKA TEBIANE BARBOSA
70 431 4987551 VERA LÚCIA DE A. NEVES GUERRA
71 970 436414004 VIVIANE TEIXEIRA TOMÉ UHLMANN

 

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

11:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO temporário:
PROFESSOR DE EDUCÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL
Ordem Prot/Insc. R.G. NOME
1 846 111581175 ADALGISA CORDEIRO PEDRAS GONÇALVES
2 415 408950596 ADELINE CRISTINA BAPTISTA SAMPAIO DIAS
3 1081 255622454 ADRIANA ANTONIA DE OLIVEIRA CARBONI
4 77 20079324 ADRIANA CRISTINA RODRIGUES
5 745 301818678 ADRIANA ZAVATA NOGUEIRA
6 974 354950599 ALDEFANIA SOARES DE ALMEIDA
7 567 280900375 ALESSANDRA DA SILVA MARREGA
8 891 47702449 ALESSANDRA REAL BARREIRA
9 814 332583478 ALINE APARECIDA DE MOURA BIS
10 1118 52938803 ALINE CRISTINA ALVES MOREIRA
11 219 446357844 ALINE CRISTINA VIEIRA LASTÓRIA
12 750 401159012 ALINE DOMINGOS
13 583 416604754 ALINE MARIANE MAZZERO MORAES
14 879 449200632 ALINE RAFAELA DE GODOY
15 958 309362271 ALMERINDA LIMA DA SILVA
16 573 414771746 AMANDA CAROLINE DA SILVA MESSIAS
17 1047 481781675 AMAPÔLA CRISTINA  DA SILVA
18 989 233811758 AMAPOLA DORANTI
19 355 487084263 ANA BEATRIZ FARINACCIO DA COSTA
20 724 332559713 ANA CÉLIA MARINHO NUNES
21 423 586119255 ANA NADIR RODRIGUES FARIA
22 7 292766671 ANA PAULA ARNOLD BOTTA
23 629 352639696 ANA PAULA DE ALMEIDA
24 930 13238146 ANDREA BERNINI RIBEIRO
25 441 462984047 ANDRESSA DA COSTA
26 678 282100271 ANDRESSA JANAINA CONCEICAO STOCCO
27 507 151638044 ANGELICA CONCEICÃO C. VON RANDOW SETTE
28 954 370498306 ANNA CLARA GAMBAROTTO BOCATTO
29 888 432910104 AUDREY CRISTINA DE MORAES
30 667 551768393 BARBARA PIETRA DE SOUZA
31 1105 551614370 BEATRIZ DE ALMEIDA BORDIN
32 447 551614572 BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
33 848 435611641 BEATRIZ TROVO MARCHESIN
34 801 440347749 BRÍGIDA ANDREZA ESTEVES TOZATTI
35 828 333927576 CAMILA CRISTINA DE JESUS FARIAS
36 418 24626603 CARLA CRISTINA GOMES DE PILLA ALVES
37 428 497732580 CARLA MARIELLE ZANCHETTA
38 20 251191151 CARLA MARTO DA SILVA VILLELA
39 909 39498402 CARLA VIVIAN DE MORAES COSTA
40 769 462600191 CAROLINA MONTAGNANA DE SOUZA
41 48 489811863 CAROLINE ANA DO COUTO
42 269 405750936 CAROLINE LETÍCIA DIAS
43 241 321311693 CASSIA REGINA LASTORIA CLAUDINO
44 877 299308376 CELINA APARECIDA FRATUCELLO MENDONÇA
45 74 253551699 CELINA APARECIDA ZAMONEL PASSADOR
46 408 252567365 CHRISTIANE BELLISSIMO BARBOSA
47 608 46776643 CINTIA PIRES XAVIER
48 327 15191003 CLAUDIA CRISTINA ALCANTARA
49 180 23793193 CLAUDIA SOARES DE OLIVEIRA
50 105 322407539 CRISTIANE FARIAS DOS SANTOS ZAMONEL
51 992 303862361 CUSTÓDIA MARIANA RIBEIRO SAMPAIO
52 899 280164178 CYNTHIA RUIZ ZEMMUNER BELOTTO
53 656 543452840 DAIANE ALVES GUEMARÃES
54 659 401160312 DAIANE APARECIDA BRIGANTI BERNARDI
55 402 423861074 DAIANE LOPES PACHECO CARPINE
56 720 448372599 DAIANI RAFAELA DE SOUSA
57 483 18362504 DALILA APARECIDA ARMANDO
58 26 430442579 DALILIA GREGÓRIO DA SILVA LOPES
59 505 431006805 DAMARIS ISABEL ALVES
60 5 296646398 DANIELA AP SILVA
61 969 252242580 DANIELA PARDI
62 1056 409478106 DANIELE DE FREITAS JUSTI
63 674 325727016 DANIELLE MORACA DE OLIVEIRA
64 211 489076841 DAYANE ALESSANDRA POMPEU
65 624 367360032 DAYANE DUARTE EMIDIO
66 552 403796672 DÉBORA CAROLINA LUCIANO
67 579 350576968 DÉRIKA CAROLINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
68 9 489495229 DIGIANE CRISTINA AZORLI
69 760 277484741 EDINÉIA FERNANDES
70 544 172062111 ELAINE FERNANDES DE OLIVEIRA RUI
71 343 553986119 ELEDIR BATISTA DOS SANTOS MODESTO
72 375 291748132 ELIANA MARGARETE SOPRAN DE OLIVEIRA
73 462 558232723 ELIANE DE SOUZA SANTOS
74 42 451816973 ELIANE DOS SANTOS
75 824 243218473 ELISA MARA DE MOURA FERNANDES
76 433 508725550 ELISANGELA MONTEIRO DA SILVA
77 540 474182484 EMELIN CRISTINI LOPES
78 537 482437546 ERICA FERNANDA STOCCO FRASSON
79 719 642144497 ERICA SANTOS ALVES
80 72 410352470 ESTEFFANY FONSECA KELLER
81 920 589797001 ESTELA DOMINGAS CERQUEIRA LIMA BARROS
82 372 410834191 FABIANA DA SILVA GONCALVES
83 1037 30685790 FABIANA REGINA PERESIM BOMBONATTO
84 872 42464809 FABIANA RENATA PETRUZ BIGNAMI
85 146 412614601 FABIANA ROGERIA DA SILVA AMADOR
86 1092 417145950 FERNANDA DA SILVA
87 381 267410591 FLAVIA BARCELOS SILVEIRA
88 839 321778844 FLAVIA CORREA DE LUCIO
89 701 46170027 FLAVIA DE ROSIS
90 560 301273996 FLAVIA FERNANDA SABINO CAMAS
91 607 401159656 FLAVIANA HELENA NEVES
92 827 54500326 FRANCISCA GOMES CAMPOS DA SILVA
93 731 44890858 GABRIELA COSTA GONCALVES
94 102 458637890 GABRIELA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DO AMARAL
95 833 497424209 GABRIELLE GUEDES
96 1045 438246640 GABRIELLI APARECIDA CASSAB
97 819 281389469 GENILSA LOPES DO CARMO FARIA
98 322 333174161 GHEYSA BRIZOTTI FERRAZ
99 369 271625776 GRAZIELLY ALVES MATTOS
100 303 631952214 IANA DE JESUS SILVA
101 204 637313823 IARA DE JESUS SILVA
102 588 171920946 ILDA RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS
103 636 357620380 INGRID HELLEN BRAGA SECCO
104 557 404215361 INGRID PAULA DA SILVA
105 807 3440602 IRACEMA FORTES CEZARIO SILVA
106 852 547092490 ISABEL BARROSO CUSTODIO
107 28 470280104 ISABELA CRISTINE NOGUEIRA
108 392 381721280 IVANEIDE MARIA DOS SANTOS
109 135 40309415 JACQUELINE SANT ANNA RODRIGUES
110 220 299853536 JANAINA CARLA RODRIGUES
111 246 331241997 JANILDA RODRIGUES DOS SANTOS
112 333 479868566 JESSICA FERNANDES DA CUNHA
113 699 221596288 JOANA DARC PEREIRA
114 55 285982916 JOELMA RAMALHEIRO MEREJA
115 179 488032131 JOICE ADRIANA PIRES DE MELLO
116 511 273642479 JOICE DE OLIVEIRA MACHADO
117 786 451055901 JOSEFA CICERA SALES SANTOS
118 1142 214001635 JOSEMARI APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA
119 290 172911096 JOSIANE BASSINELLO TRENTO ALLEONI
120 461 336756161 JOSIANE MARIA DA SILVA
121 455 609830430 JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO
122 292 445647826 JOYCE ELLEN SANTOS OLIVEIRA DE ALMEIDA
123 314 420437435 JULIA MARIA LAURITO VERONEZ
124 702 403383006 JULIA RODRIGUES GEREMIA
125 610 35347955 JULIANA CRISTINA PEREIRA BUENO
126 390 102571867 JUSTINA TONIN
127 1002 305198361 KARINA LOPES DALGE
128 775 32986446 KARINE ISABEL DA SILVA DIAS
129 261 498670181 KARLA DE MAGALHAES CARVALHO
130 1004 445716940 KATHIENE LASTÓRIA
131 151 182785270 KATIA AP. TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIAS
132 837 276952996 KATIA REGINA LASTORIA
133 326 308369439 KELLY PRISCILA DE OLIVEIRA MUNIZ
134 841 406516169 KELLY REGINA LASTORIA
135 566 293958476 KEMILLIAPARECIDA BORTOLINDE CARVALHO
136 1008 497118245 LAIS DOROTHEIA FERREIRA
137 45 477428307 LARISSA BRUNIELLE RODRIGUES DIAS
138 597 447873441 LARISSA FIORIO
139 687 46128360 LARISSA GONCALVES
140 17 462650777 LARISSA MEIRA BOER
141 546 40305493 LARISSA PORTUGUES MARANGONI
142 915 324439301 LEIDIANE APARECIDA GALDINO
143 334 306853450 LEILA ISAURA MARIA DE JESUS DA CRUZ
144 1028 406214050 LETICIA BORTOLIN
145 398 437679330 LETÍCIA RODRIGUES COSTA BARBOSA
146 32 12206611 LIDIANE MARIA RODRIGUES
147 68 425741631 LUCEIA MARIA DE SOUZA PAULA
148 752 394510161 LUCIANA MARIA LEUZZI DE CASTRO
149 188 475094657 LUCINEI TEIXEIRA ALVES
150 773 5580879 LUCIVÂNIA MARIA SILVA SANTOS
151 806 413588889 MARCELA APARECIDA DA SILVA COSTA
152 365 420459686 MARCELIA ANTONIA DE SOUSA
153 34 602376518 MARCIA BEZERRA DA SILVA
154 470 544972648 MARCIA CRISTINA ARIOZI DOS SANTOS
155 284 29548374 MARCIA MARIA BROETTO
156 980 234350167 MARCIA REGINA MACHADO
157 604 288147856 MARIA APARECIDA BARROS SOARES
158 476 412617389 MARIA CAROLINA MORAES SOUZA
159 845 493882352 MARIA CAROLINA PIVA
160 436 102572185 MARIA DAS GRACAS BISSOLI VITALLI
161 942 447873829 MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
162 904 104461871 MARIA DO CARMO BRAGA LEITE
163 1102 142425787 MARIA EDIZIA RODRIGUES DA SILVA
164 964 499725426 MARIA HELOÍSA RUEGGER LUCREDI
165 96 277676988 MARIA ISABEL DE ARAUJO
166 19 497316614 MARIA IZABELLA LOURENÇO PINTO
167 924 567276983 MARIA JOSELANDIA LIMA BARROS
168 493 462759714 MARIANA FERNANDA MARTINS CAMPOMIZZO
169 92 457277130 MARIANA FIÓRIO
170 347 40607176 MARIANA NARDI BORTOLANÇA
171 453 345502553 MARIANA PEREIRA FOGUEL
172 535 336763967 MARIANA THOMAZELA DA SILVA
173 53 173737754 MARILENE DE NAME DA SILVA
174 898 53218048 MARINA DE LIMA FASSIS
175 669 203016002 MARLI APARECIDA TERRA ZANETTI
176 473 534054845 MARTA LETICIA DA CRUZ GOMES
177 754 646343798 MARY JOHN PEREIRA MARTINS
178 110 417504056 MATEUS ELIAS BORGES
179 928 415086863 MAYARA APARECIDA SORRATINI
180 377 479162293 MICHELLE MAROLA DE MORAES
181 950 411052081 MILENE FERNANDA FERREIRA MAGRIN
182 1077 579663000 MIRIAN CEZARIA BERBERT AGENCIANO
183 534 435480935 MONICA VIEIRA PARDIM
184 452 466043594 MONIQUE DINIZ FERREIRA CAMPOS
185 116 2133950 NADIA CRISTINA DIAS FERNANDES
186 94 433224617 NADIARA ANDRELI NODARI
187 162 352640030 NAIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
188 458 490449682 NATÁLIA BAPTISTA SILVÉRIO
189 383 462462651 NATÁLIA RODRIGUES CAYRES COGO
190 171 49028839 NAYARA DA COSTA LIMA
191 1112 226147484 NELZIRA MAXIMIANO
192 753 226147265 NEUSA DOS SANTOS
193 981 391632474 NILDA DE ARAUJO SILVA FLORINDO
194 737 323902698 NILDA LOPES BREGALANTE
195 791 219899794 OSMARINA CRISTINA DE SOUZA
196 763 283895792 PATRÍCIA APARECIDA ROSALEM
197 143 115290242 PATRICIA EMILIA CASAGRANDE PODENCE
198 243 343781232 PATRÍCIA MIGOTTO SERAIDE
199 516 325445965 PATRICIA PARADA PIRES
200 1040 485669018 PRISCILLA PRINCE DE MORAES
201 371 13982764 QUEILE PAULA DE OLIVEIRA SALES
202 477 402690266 RAFAELA LORENCETTI
203 214 172058818 RAQUEL CRISTINA SANTO PEDRO PAMPLONA
204 875 219907146 REGIANE APARECIDA DE GODOI CURTOLO
205 126 470004885 REGIANY MARIA DE ALMEIDA GOMES
206 410 406572586 REGINA DAYNHAN DA CONCEICAO WEYGAND
207 1013 278664349 RENATA ASSUNÇÃO DA SILVA SANCHEZ
208 1051 401853585 RENATA BORTOLOTTI
209 471 487259919 RENATA FORNAZI ZAGO
210 878 201790518 RITA DE CASSIA NONATO MOL
211 817 1583026134 ROMILDA BASTOS GONÇALVES
212 585 413891112 ROSANA APARECIDA FRANCISCO FELISBINO
213 625 19923713 ROSANGELA CURCIO MAGURNO
214 940 8861853 ROSANGELA DE SOUZA JORGE
215 29 188635014 ROSENILVA MARQUE
216 306 351526869 SABRINA FERNANDA MICHELIN COLAGRAI
217 649 280898587 SALETE JULIETA COSTA
218 196 327566012 SANDA MARIA DE ARRUDA SIMPLÍCIO
219 132 302601302 SANDRA CRISTINA PINHEIRO STAHLBERG
220 856 386001509 SANDRA LOUBACK CAMPEÃO
221 190 216085032 SARA CORREA LEMOS BRILHANTE
222 779 417984595 SARA MICHELE CASEMIRO DE LIMA
223 1021 277691023 SARA POMPEI
224 430 145777509 SHIRLEY GARCIA DOMINGOS NICOLETTI
225 520 78565923 SILENE ESTER DOS SANTOS LIMA ROVERATTI
226 167 133345749 SILVANA GANUN
227 641 291784392 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
228 569 25996783 SILVIA REGINA PAPESSO SANTILLI
229 297 333162493 SIMONE ELIDE NOGUEIRA DE ALMEIDA
230 710 504168459 SIMONE MELO DE ALMEIDA
231 578 43561258 SIMONE NANCY GOIA MOORE
232 715 225064005 SIRLEI SOARES CORDEIRO MIRANDA
233 373 347240215 SOLANGE APARECIDA DA SILVA
234 340 490083675 SOLANGE CRISTINA DE LIMA
235 172 30710665 SUELI APARECIDA DE ALMEIDA
236 515 490745039 SUELLEN CRISTINA CERRI
237 281 426851493 TALITA APARECIDA TOMAZELA
238 1093 413681853 TAMARA ZANELATO
239 985 454466791 TAMIRIS CRISTIANE DA SILVA
240 399 436670008 TAMYRES VITURI DA SILVA
241 863 15767362 TARCILA COSTA SILVA DE MELLO
242 63 463353766 TATIANE GOMES DA SILVA
243 271 336765770 TELMA REGINA DE MOURA DRAGONE
244 367 487992660 THAINA MIRELA MURBACH
245 27 405628663 THAIS DE OLIVEIRA ARNOSTI
246 64 331242813 THAIS MICHELLI DOS SANTOS PARALUPPI
247 979 427018110 THAIS NAIARA PEREIRA DE ALMEIDA
248 633 472162470 THAMIRES LORENA LACERDA DE SOUZA
249 866 295878022 VALCILENE DE OLIVEIRA
250 532 465697835 VALESKA TEBIANE BARBOSA
251 479 417849850 VANESSA CRISTINA BALTHAZAR ANTONIO
252 553 573878389 VANESSA DO CARMO FELIPE DIAS
253 820 357623319 VANESSA MIRANDA
254 227 43641210 VANESSA REGINA DA SILVA
255 16 276544730 VANESSA SENEME PIRES
256 768 412616567 VANIA NUNES MARCELINO BRITO DOURADO
257 1123 286743917 VIVIAN MICHELLE DOS SANTOS
258 592 154285602 VIVIANA KLARA KONRAD OKUMA
259 716 470949946 VIVIANA RODRIGUES
260 971 436414004 VIVIANE TEIXEIRA TOMÉ UHLMANN
261 193 25982477 VIVIANE VITAL DOS SANTOS
262 547 222652895 WANDREA BRUNELLI BUOMTEMPI SPINOSA
263 1111 424351742 ZENILDA DAS NEVES LOPES

 

 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
DIA E HORÁRIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2019,

DOMINGO,

08:00 horas.

LOCAL: E.M.E.F. “joão rufino”

Rua Cordeirópolis, n° 175 – Jd. Paulista – Santa Gertrudes/SP.

(entrada pelo portão da quadra – Rua Limeira)

EMPREGO PÚBLICO temporário:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – 1.º AO 5.º ANO
Ordem Prot/Insc. R.G. NOME
1 416 408950596 ADELINE CRISTINA BAPTISTA SAMPAIO DIAS
2 95 20079324 ADRIANA CRISTINA RODRIGUES
3 747 301818678 ADRIANA ZAVATA NOGUEIRA
4 1050 301036457 ALEKSANDRE DE SOUZA SIQUEIRA
5 13 463853532 ALINE DIAS DE ARAÚJO
6 1106 445082225 ALINE FERREIRA OLIVEIRA
7 1126 413940214 AMANDA SENHORINI DOS SANTOS
8 601 223666075 ANA CLAUDIA DURO
9 908 929747 ANA LUCIA MARTINS
10 555 19217281 ANA MARIA DA SILVA
11 605 221591667 ANA PAULA REIKO DE GODOY KASSAWARA
12 876 339874533 ANDERSON DIAS BESSA
13 677 282100271 ANDRESSA JANAINA CONCEICAO STOCCO
14 506 151638044 ANGELICA CONCEICÃO C. VON RANDOW SETTE
15 929 175740707 ANGELICA MARIA GONÇALVES
16 609 28089871 ARIANE RUIZ DE SOUZA CEREGATTO
17 448 551614572 BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
18 802 440347749 BRÍGIDA ANDREZA ESTEVES TOZATTI
19 1030 337626042 BRUNA RAQUEL MATOS GAMBAROTTO
20 602 470709713 CAMILA ALVES DOS SANTOS
21 912 333927576 CAMILA CRISTINA DE JESUS FARIAS
22 268 405750936 CAROLINE LETÍCIA DIAS
23 988 402718811 CAROLINE VALENCISE
24 89 219903682 CECILIA CASARIN RIBEIRO
25 740 26482140 CHEILA APARECIDA BURATI ZORZO
26 407 252567365 CHRISTIANE BELLISSIMO BARBOSA
27 58 406071238 CIBELE CRISTINA ZANIBONI PIOVESAN
28 784 229793654 CINTHIA REJANNE NUNES CARDOSO
29 999 283841242 CLAUDIA APARECIDA LOPES DE ASSIS
30 254 211409546 CLAUDIA GRAZIELA GALLO SCANDOLERA
31 104 322407539 CRISTIANE FARIAS DOS SANTOS ZAMONEL
32 222 280164178 CYNTHIA RUIZ ZEMMUNER BELOTTO
33 192 14039995 DAGMAR ALVES DOS SANTOS
34 403 423861074 DAIANE LOPES PACHECO CARPINE
35 482 18362504 DALILA APARECIDA ARMANDO
36 504 431006805 DAMARIS ISABEL ALVES
37 673 325727016 DANIELLE MORACA DE OLIVEIRA
38 216 489076841 DAYANE ALESSANDRA POMPEU
39 622 367360032 DAYANE DUARTE EMIDIO
40 123 405624165 DAYENE TALITA D. DE OLIVEIRA PFEIFER
41 580 350576968 DÉRIKA CAROLINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
42 8 489495229 DIGIANE CRISTINA AZORLI
43 568 477361195 DRIELE TAIANE ARNALDO
44 341 553986119 ELEDIR BATISTA DOS SANTOS MODESTO
45 374 291748132 ELIANA MARGARETE SOPRAN DE OLIVEIRA
46 464 558232723 ELIANE DE SOUZA SANTOS
