EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Gertrudes, nomeado pela Portaria N.º 2511/2014, torna público para conhecimentos dos interessados, a homologação das inscrições para o 1º Processo Unificado de Escolha para Conselheiros Tutelares.
Os candidatos devidamente inscritos cujas inscrições foram homologadas ficam convocados para a prestação da prova objetiva, que será realizada impreterivelmente no dia 09/08/2015, domingo, às 09:00 horas, na EMEF “ProfºCecyApparecidaRocha de Aguiar”, à Avenida Francisco Vitti, 50 – Jardim das Paineiras, em Santa Gertrudes/SP.
Na data da realização da prova, os candidatos deverão se apresentar, no mínimo, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado para o início da mesma, munidos de documento original de identidade (RG), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, sem o que não serão admitidos às provas.
Ordem | Prot/Insc | R.G. | Nome |
1. | 05 | 59.079.606-9 | Adriana Maria de Jesus |
2. | 12 | 44.837.334-8 | Ana Paula Mol |
3. | 16 | 40.115.820-2 | Ariane Cristina da Costa |
4. | 18 | 47.792.288-0 | Bruna Rodrigues Rosa |
5. | 20 | 39.372.483-9 | Catarina de Sales Leal |
6. | 04 | 50.816.645-7 | Cinthya Izidoro de Faria |
7. | 01 | 20.879.863-8 | Dorotildes Aparecida Candido Madeira |
8. | 22 | 46.186.859-3 | Elidiane Evangelista Vieira |
9. | 10 | 45.341.565-9 | Elton Junior de Oliveira Narcizo |
10. | 21 | 18.898.348-X | Iara de Lourdes Fiório |
11. | 06 | 59.994.034-7 | Isabela Ferreira dos Santos |
12. | 09 | 48.133.572-9 | Jaqueline Gomes Sacheti |
13. | 13 | 36.426.531-0 | Joelma Aparecida de Alfenes Rocha |
14. | 07 | 17.373.180-6 | José Laureano Filho |
15. | 08 | 20.630.149-2 | Lindinalva Bezerra de Lira Colodebello |
16. | 03 | 13.477.645-5 | Maria Aparecida Tonin |
17. | 14 | 18.898.363 | Maria Célia De Zotti |
18. | 02 | 5.505.161-3 | Maria Silvia Valdanha Silvério |
19. | 19 | 32.891.252-9 | Michele Maria Ceregatto |
20. | 11 | 48.543.526-3 | Silvia Helena Mol |
21. | 15 | 46.766.529-1 | Suelen Jeniffer Gaiotto Matias |
Santa Gertrudes (SP), 02 Julho 2015
REGINA CÉLIA ANTONELLI BUORO
Presidente do CMDCA